| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.15 | 老虎 | 藍鳥 | 1+15 | 老虎 | |
| 03.14 | 太空人 | 紅雀 | 1+30 | 紅雀 | |
| 03.13 | 老虎 | 洋基 | 1+60 | 洋基 | |
| 03.11 | 紅襪 | 老虎 | 1+40 | 老虎 | |
| 03.10 | 紅人 | 運動家 | 1+60 | 運動家 | |
| 03.09 | 小熊 | 巨人 | 1+65 | 巨人 | |
| 03.02 | 紅雀 | 海盜 | 1+45 | 海盜 | |
| 02.27 | 洋基 | 勇士 | 1+20 | 洋基 | |
| 02.26 | 小熊 | 落磯 | 1-70 | 落磯 | |
| 02.24 | 皇家 | 小熊 | 1+60 | 皇家 | |
| 10.09 | 小熊 | 釀酒人 | 1+75 | 小熊 | |
| 10.01 | 洋基 | 紅襪 | 1+25 | 洋基 | |
| 09.29 | 巨人 | 落磯 | 2+35 | 巨人 | |
| 09.28 | 國民 | 白襪 | 1+70 | 國民 | |
| 09.27 | 大都會 | 馬林魚 | 1+25 | 馬林魚 |



