| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02 | 道奇 | 藍鳥 | 1-80 | 藍鳥 | |
| 11.01 | 道奇 | 藍鳥 | 1.5 | 道奇 | |
| 10.30 | 道奇 | 藍鳥 | 1-80 | 藍鳥 | |
| 10.29 | 道奇 | 藍鳥 | 2+70 | 藍鳥 | |
| 10.28 | 道奇 | 藍鳥 | 1.5 | 藍鳥 | |
| 10.26 | 道奇 | 藍鳥 | 1-50 | 道奇 | |
| 10.25 | 道奇 | 藍鳥 | 1-85 | 藍鳥 | |
| 10.21 | 藍鳥 | 水手 | 1+20 | 藍鳥 | |
| 10.20 | 藍鳥 | 水手 | 1+20 | 藍鳥 | |
| 10.18 | 道奇 | 釀酒人 | 1-80 | 道奇 | |
| 10.18 | 藍鳥 | 水手 | 1+70 | 水手 | |
| 10.17 | 道奇 | 釀酒人 | 1-45 | 道奇 | |
| 10.16 | 水手 | 藍鳥 | 1+65 | 藍鳥 | |
| 10.15 | 道奇 | 釀酒人 | 1+35 | 道奇 | |
| 10.14 | 道奇 | 釀酒人 | 1-40 | 釀酒人 |



