| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10 | 白襪 | 紅襪 | 1+90 | 紅襪 | |
| 07.10 | 大都會 | 皇家 | 1+15 | 大都會 | |
| 07.09 | 白襪 | 紅襪 | 1+75 | 紅襪 | |
| 07.09 | 海盜 | 勇士 | 1+65 | 勇士 | |
| 07.08 | 老虎 | 運動家 | 1-45 | 老虎 | |
| 07.08 | 海盜 | 勇士 | 1-20 | 海盜 | |
| 07.07 | 勇士 | 大都會 | 1+55 | 大都會 | |
| 07.07 | 光芒 | 洋基 | 1+80 | 洋基 | |
| 07.06 | 運動家 | 馬林魚 | 1+70 | 馬林魚 | |
| 07.06 | 巨人 | 落磯 | 1+10 | 落磯 | |
| 07.05 | 水手 | 藍鳥 | 1+10 | 水手 | |
| 07.05 | 老虎 | 遊騎兵 | 1+60 | 老虎 | |
| 07.04 | 守護者 | 白襪 | 1+45 | 守護者 | |
| 07.04 | 洋基 | 雙城 | 1-70 | 雙城 | |
| 07.03 | 釀酒人 | 紅人 | 1-60 | 紅人 |



