| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.24 | 響尾蛇 | 落磯 | 1+60 | 落磯 | |
| 09.19 | 勇士 | 費城 | 1+90 | 費城 | |
| 09.14 | 藍鳥 | 遊騎兵 | 1+70 | 遊騎兵 | |
| 09.11 | 遊騎兵 | 運動家 | 2+70 | 遊騎兵 | |
| 09.10 | 光芒 | 水手 | 1+60 | 光芒 | |
| 09.07 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 1+70 | 樂天桃猿 | |
| 09.03 | 天使 | 運動家 | 1+40 | 運動家 | |
| 09.02 | 天使 | 運動家 | 1-10 | 天使 | |
| 09.01 | 洋基 | 老虎 | 1+50 | 老虎 | |
| 08.31 | 費城 | 天使 | 1-30 | 天使 | |
| 08.30 | 道奇 | 響尾蛇 | 1-50 | 道奇 | |
| 08.27 | 費城 | 紅雀 | 1-60 | 費城 | |
| 08.26 | 光芒 | 洋基 | 1+50 | 洋基 | |
| 08.25 | 太空人 | 紅襪 | 1+60 | 太空人 | |
| 08.24 | 太空人 | 紅襪 | 1+70 | 紅襪 |



