| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.15 | 金鶯 | 馬林魚 | 1+65 | 金鶯 | |
| 07.08 | 洋基 | 小熊 | 1-40 | 小熊 | |
| 06.30 | 天使 | 白襪 | 1+20 | 白襪 | |
| 06.24 | 藍鳥 | 運動家 | 2-15 | 運動家 | |
| 06.22 | 紅雀 | 國民 | 1-75 | 國民 | |
| 06.21 | 巨人 | 教士 | 1+80 | 巨人 | |
| 06.14 | 皇家 | 紅人 | 1+85 | 紅人 | |
| 06.10 | 太空人 | 守護者 | 1+40 | 守護者 | |
| 06.08 | 勇士 | 大都會 | 1+65 | 勇士 | |
| 06.05 | 白襪 | 老虎 | 1-40 | 老虎 | |
| 06.03 | 水手 | 遊騎兵 | 1+65 | 遊騎兵 | |
| 05.24 | 遊騎兵 | 海盜 | 1-50 | 海盜 | |
| 05.18 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 1+30 | 樂天桃猿 | |
| 05.16 | 太空人 | 小熊 | 1-40 | 太空人 | |
| 05.14 | 釀酒人 | 皇家 | 1-20 | 釀酒人 |



