| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01 | 水手 | 運動家 | 1-80 | 水手 | |
| 06.25 | 光芒 | 海盜 | 1-75 | 海盜 | |
| 06.15 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 1-60 | 樂天桃猿 | |
| 06.11 | 樂天桃猿 | 統一獅 | 1+20 | 統一獅 | |
| 06.06 | 費城 | 天使 | 1+60 | 費城 | |
| 06.03 | 味全龍 | 統一獅 | 1+30 | 統一獅 | |
| 05.29 | 道奇 | 響尾蛇 | 2+75 | 響尾蛇 | |
| 05.26 | 白襪 | 紅襪 | 1-25 | 紅襪 | |
| 05.16 | 釀酒人 | 馬林魚 | 1-35 | 馬林魚 | |
| 05.15 | 老虎 | 金鶯 | 1+75 | 老虎 | |
| 05.13 | 白襪 | 洋基 | 1+15 | 洋基 | |
| 05.12 | 洋基 | 藍鳥 | 1+25 | 洋基 | |
| 05.10 | 老虎 | 運動家 | 1+70 | 運動家 | |
| 05.08 | 統一獅 | 中信兄弟 | 1+20 | 中信兄弟 | |
| 05.07 | 金鶯 | 皇家 | 1+65 | 金鶯 |



