| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09 | 紅人 | 海盜 | 2+20 | 紅人 | |
| 08.05 | 洋基 | 金鶯 | 2-30 | 洋基 | |
| 07.31 | 統一獅 | 味全龍 | 1+20 | 統一獅 | |
| 07.29 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 1+90 | 樂天桃猿 | |
| 07.28 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 1+50 | 味全龍 | |
| 07.25 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 1+40 | 樂天桃猿 | |
| 07.24 | 紅人 | 紅雀 | 1-30 | 紅雀 | |
| 07.22 | 統一獅 | 味全龍 | 1-90 | 統一獅 | |
| 07.22 | 釀酒人 | 皇家 | 1-40 | 皇家 | |
| 07.21 | 光芒 | 金鶯 | 1-75 | 光芒 | |
| 07.08 | 巨人 | 紅雀 | 1-60 | 巨人 | |
| 07.07 | 紅襪 | 天使 | 1+80 | 天使 | |
| 07.02 | 道奇 | 國民 | 1+5 | 道奇 | |
| 06.29 | 落磯 | 海盜 | 1+45 | 海盜 | |
| 06.21 | 雙城 | 遊騎兵 | 1+40 | 雙城 |



