| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04 | 費城 | 釀酒人 | 1+85 | 費城 | |
| 05.02 | 統一獅 | 富邦悍將 | 1+80 | 富邦悍將 | |
| 04.29 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 1+30 | 樂天桃猿 | |
| 04.28 | 太空人 | 水手 | 1-60 | 太空人 | |
| 04.17 | 富邦悍將 | 味全龍 | 1+70 | 味全龍 | |
| 04.15 | 統一獅 | 富邦悍將 | 1+70 | 統一獅 | |
| 04.14 | 統一獅 | 富邦悍將 | 1+70 | 統一獅 | |
| 04.13 | 統一獅 | 樂天桃猿 | 1+30 | 統一獅 | |
| 04.11 | 中信兄弟 | 統一獅 | 1+50 | 統一獅 | |
| 04.09 | 中信兄弟 | 統一獅 | 1+90 | 中信兄弟 | |
| 04.09 | 雙城 | 水手 | 1-85 | 雙城 | |
| 04.04 | 紅襪 | 金鶯 | 1-70 | 金鶯 | |
| 04.02 | 釀酒人 | 雙城 | 1+85 | 釀酒人 | |
| 03.23 | 白襪 | 巨人 | 1+10 | 白襪 | |
| 03.20 | 海盜 | 金鶯 | 1+80 | 金鶯 |



