| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.27 | 雙城 | 金鶯 | 1-80 | 金鶯 | |
| 05.23 | 洋基 | 白襪 | 1-65 | 洋基 | |
| 05.11 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 1-50 | 樂天桃猿 | |
| 05.09 | 光芒 | 運動家 | 1-5 | 運動家 | |
| 05.06 | 統一獅 | 味全龍 | 2+15 | 味全龍 | |
| 05.05 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 1+20 | 樂天桃猿 | |
| 05.05 | 雙城 | 遊騎兵 | 1-10 | 遊騎兵 | |
| 05.04 | 費城 | 釀酒人 | 1+85 | 費城 | |
| 05.02 | 統一獅 | 富邦悍將 | 1+80 | 富邦悍將 | |
| 04.29 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 1+30 | 樂天桃猿 | |
| 04.28 | 太空人 | 水手 | 1-60 | 太空人 | |
| 04.17 | 富邦悍將 | 味全龍 | 1+70 | 味全龍 | |
| 04.15 | 統一獅 | 富邦悍將 | 1+70 | 統一獅 | |
| 04.14 | 統一獅 | 富邦悍將 | 1+70 | 統一獅 | |
| 04.13 | 統一獅 | 樂天桃猿 | 1+30 | 統一獅 |



