| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.23 | 富邦悍將 | 統一獅 | 1-70 | 富邦悍將 | |
| 10.22 | 富邦悍將 | 統一獅 | 1-40 | 富邦悍將 | |
| 10.16 | 富邦悍將 | 統一獅 | 2+70 | 統一獅 | |
| 10.01 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 1+70 | 樂天桃猿 | |
| 10.01 | 勇士 | 紅人 | 1+55 | 勇士 | |
| 09.18 | 費城 | 大都會 | 1+50 | 大都會 | |
| 09.09 | 印地安 | 皇家 | 2+70 | 皇家 | |
| 08.19 | 雙子 | 起亞老虎 | 2+50 | 雙子 | |
| 04.14 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 1 | 中信兄弟 | |
| 04.13 | 中信兄弟 | 統一獅 | 1-50 | 統一獅 | |
| 04.12 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 1+40 | 樂天桃猿 | |
| 03.20 | 中信兄弟 | 統一獅 | 2 | 統一獅 | |
| 03.08 | 道奇 | 落磯 | 1-50 | 道奇 | |
| 03.07 | 小熊 | 白襪 | 1+60 | 小熊 | |
| 03.04 | 國民 | 金鶯 | 1+20 | 金鶯 |



