| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.18 | 費城 | 大都會 | 1+50 | 大都會 | |
| 09.09 | 印地安 | 皇家 | 2+70 | 皇家 | |
| 08.19 | 雙子 | 起亞老虎 | 2+50 | 雙子 | |
| 04.14 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 1 | 中信兄弟 | |
| 04.13 | 中信兄弟 | 統一獅 | 1-50 | 統一獅 | |
| 04.12 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 1+40 | 樂天桃猿 | |
| 03.20 | 中信兄弟 | 統一獅 | 2 | 統一獅 | |
| 03.08 | 道奇 | 落磯 | 1-50 | 道奇 | |
| 03.07 | 小熊 | 白襪 | 1+60 | 小熊 | |
| 03.04 | 國民 | 金鶯 | 1+20 | 金鶯 | |
| 02.28 | 運動家 | 落磯 | 1+30 | 運動家 | |
| 02.26 | 勇士 | 雙城 | 1+20 | 雙城 | |
| 10.13 | Lamigo猿 | 中信兄弟 | 1+40 | Lamigo猿 | |
| 09.23 | 老虎 | 白襪 | 1+90 | 老虎 | |
| 09.17 | 釀酒人 | 教士 | 1-15 | 釀酒人 |



