| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10 | Lamigo | 富邦 | 1-20 | Lamigo | |
| 08.09 | Lamigo | 富邦 | 0 | 富邦 | |
| 08.03 | 紅雀 | 落磯 | 1+20 | 紅雀 | |
| 08.01 | 海盜 | 小熊 | 1+95 | 海盜 | |
| 07.30 | 白襪 | 藍鳥 | 1+95 | 藍鳥 | |
| 07.29 | 富邦 | 中信兄弟 | 1+40 | 富邦 | |
| 07.27 | 統一 | 富邦 | 1-70 | 統一 | |
| 07.20 | 富邦 | 中信兄弟 | 2+70 | 中信兄弟 | |
| 07.19 | Lamigo | 統一 | 2+30 | Lamigo | |
| 07.14 | 光芒 | 雙城 | 1+80 | 雙城 | |
| 07.12 | 落磯 | 響尾蛇 | 1+15 | 落磯 | |
| 07.08 | 遊騎兵 | 老虎 | 1+50 | 老虎 | |
| 07.07 | 國民 | 馬林魚 | 1-85 | 馬林魚 | |
| 07.05 | 響尾蛇 | 紅雀 | 1+30 | 紅雀 | |
| 07.01 | 印地安人 | 運動家 | 1+75 | 運動家 |



