| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.07 | 國民 | 馬林魚 | 1-85 | 馬林魚 | |
| 07.05 | 響尾蛇 | 紅雀 | 1+30 | 紅雀 | |
| 07.01 | 印地安人 | 運動家 | 1+75 | 運動家 | |
| 06.28 | 水手 | 金鶯 | 1+70 | 金鶯 | |
| 06.24 | 巨人 | 教士 | 1-5 | 教士 | |
| 06.23 | 洋基 | 光芒 | 1-75 | 光芒 | |
| 06.21 | 費城 | 紅雀 | 1+70 | 費城 | |
| 06.06 | 太空人 | 水手 | 1+55 | 水手 | |
| 06.04 | Lamigo | 統一 | 1+50 | Lamigo | |
| 05.28 | 太空人 | 印地安人 | 1+5 | 印地安人 | |
| 05.20 | 富邦 | 統一 | 1+90 | 富邦 | |
| 05.17 | 紅襪 | 運動家 | 2+60 | 紅襪 | |
| 05.07 | 洋基 | 印地安人 | 1+20 | 洋基 | |
| 05.04 | Lamigo | 統一 | 1+40 | 統一 | |
| 05.03 | 印地安人 | 遊騎兵 | 2-25 | 印地安人 |



