| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02 | 國民 | 海盜 | 2+55 | 國民 | |
| 04.30 | 紅雀 | 海盜 | 1-25 | 海盜 | |
| 04.29 | 藍鳥 | 遊騎兵 | 1-45 | 遊騎兵 | |
| 04.28 | 雙城 | 紅人 | 1+95 | 雙城 | |
| 04.25 | 運動家 | 遊騎兵 | 1+85 | 運動家 | |
| 04.23 | Lamigo | 統一 | 2+20 | 統一 | |
| 04.20 | Lamigo | 中信兄弟 | 2+20 | Lamigo | |
| 04.18 | 老虎 | 金鶯 | 1+75 | 金鶯 | |
| 04.17 | 洋基 | 馬林魚 | 2-25 | 洋基 | |
| 04.16 | 紅雀 | 紅人 | 1-60 | 紅人 | |
| 04.12 | 統一 | 富邦 | 0 | 統一 | |
| 04.11 | 水手 | 皇家 | 1+65 | 水手 | |
| 04.09 | 洋基 | 金鶯 | 1.5 | 金鶯 | |
| 04.06 | 落磯 | 教士 | 1+70 | 落磯 | |
| 04.04 | 老虎 | 皇家 | 1+80 | 老虎 |



