| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.25 | 國民 | 馬林魚 | 1+40 | 馬林魚 | |
| 10.29 | Lamigo | 中信兄弟 | 2+20 | 中信兄弟 | |
| 10.10 | 國民 | 小熊 | 1+45 | 小熊 | |
| 10.08 | 統一 | 富邦 | 2.5 | 統一 | |
| 10.01 | 馬林魚 | 勇士 | 1+60 | 馬林魚 | |
| 09.25 | 皇家 | 白襪 | 1+80 | 皇家 | |
| 09.21 | 中信兄弟 | 統一 | 1+10 | 中信兄弟 | |
| 09.18 | 雙城 | 藍鳥 | 1+20 | 雙城 | |
| 09.15 | 國民 | 勇士 | 1-35 | 勇士 | |
| 09.10 | 印地安人 | 金鶯 | 1-40 | 印地安人 | |
| 08.28 | Lamigo | 統一 | 1-10 | 統一 | |
| 08.27 | Lamigo | 統一 | 1-20 | Lamigo | |
| 08.24 | 巨人 | 釀酒人 | 1+65 | 巨人 | |
| 08.18 | Lamigo | 中信兄弟 | 1-60 | Lamigo | |
| 08.17 | 金鶯 | 水手 | 0 | 金鶯 |



