| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.26 | 水手 | 太空人 | 1+35 | 太空人 | |
| 05.24 | 勇士 | 教士 | 1+30 | 教士 | |
| 05.23 | 費城 | 落磯 | 3-10 | 落磯 | |
| 05.20 | 水手 | 白襪 | 2+40 | 水手 | |
| 05.19 | 巨人 | 運動家 | 1+20 | 巨人 | |
| 05.17 | 洋基 | 大都會 | 1+30 | 洋基 | |
| 05.15 | 紅人 | 白襪 | 2+90 | 白襪 | |
| 05.08 | 大都會 | 響尾蛇 | 1+35 | 大都會 | |
| 05.04 | 水手 | 遊騎兵 | 1+15 | 水手 | |
| 05.02 | 海盜 | 小熊 | 1+25 | 小熊 | |
| 05.01 | 釀酒人 | 白襪 | 1-30 | 釀酒人 | |
| 04.29 | 運動家 | 遊騎兵 | 1+95 | 遊騎兵 | |
| 04.27 | 教士 | 光芒 | 1-5 | 光芒 | |
| 04.22 | 紅襪 | 白襪 | 2-15 | 白襪 | |
| 04.21 | 太空人 | 教士 | 1+90 | 教士 |



