| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.28 | 道奇 | 巨人 | 1+5 | 道奇 | |
| 04.20 | 中信兄弟 | 統一 | 1 | 中信兄弟 | |
| 04.19 | Lamigo | 富邦 | 2+90 | 富邦 | |
| 04.10 | 紅襪 | 老虎 | 1+5 | 紅襪 | |
| 04.05 | 富邦 | 統一 | 1+50 | 統一 | |
| 04.01 | 水手 | 落磯 | 1+40 | 落磯 | |
| 03.30 | 紅雀 | 國民 | 1+80 | 紅雀 | |
| 03.25 | 紅人 | 釀酒人 | 1+80 | 紅人 | |
| 03.24 | 國民 | 大都會 | 1+50 | 國民 | |
| 03.23 | 皇家 | 教士 | 1+40 | 教士 | |
| 03.22 | 國民 | 勇士 | 1+20 | 國民 | |
| 03.20 | 印地安人 | 響尾蛇 | 1+30 | 響尾蛇 | |
| 03.19 | 紅襪 | 雙城 | 1+90 | 雙城 | |
| 03.18 | 釀酒人 | 皇家 | 1+60 | 釀酒人 | |
| 03.17 | 釀酒人 | 響尾蛇 | 1+60 | 釀酒人 |



