| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.28 | 統一 | 中信兄弟 | 1+80 | 統一 | |
| 07.26 | 洋基 | 紅人 | 1-30 | 洋基 | |
| 07.23 | 印地安人 | 藍鳥 | 1+10 | 印地安人 | |
| 07.22 | 紅人 | 馬林魚 | 1+90 | 紅人 | |
| 07.20 | 海盜 | 釀酒人 | 1+20 | 海盜 | |
| 07.16 | Lamigo | 富邦 | 2+30 | Lamigo | |
| 07.16 | 勇士 | 響尾蛇 | 1+85 | 響尾蛇 | |
| 07.13 | 中信兄弟 | 富邦 | 1-50 | 中信兄弟 | |
| 07.06 | 水手 | 皇家 | 1+40 | 水手 | |
| 06.30 | 響尾蛇 | 紅雀 | 1+65 | 響尾蛇 | |
| 06.26 | 印地安人 | 雙城 | 1+40 | 印地安人 | |
| 06.25 | 老虎 | 教士 | 0 | 老虎 | |
| 06.24 | 巨人 | 大都會 | 1+90 | 巨人 | |
| 06.19 | 大都會 | 國民 | 1+5 | 大都會 | |
| 06.15 | 金鶯 | 白襪 | 1+35 | 金鶯 |



