| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.15 | 印地安人 | 巨人 | 1+50 | 巨人 | |
| 03.14 | 藍鳥 | 紅襪 | 1+60 | 藍鳥 | |
| 03.12 | 金鶯 | 海盜 | 1+50 | 金鶯 | |
| 03.10 | 釀酒人 | 教士 | 0 | 釀酒人 | |
| 03.09 | 勇士 | 費城 | 1+70 | 費城 | |
| 03.08 | 海盜 | 勇士 | 1+60 | 海盜 | |
| 03.07 | 白襪 | 教士 | 1+50 | 教士 | |
| 03.01 | 巨人 | 教士 | 1+80 | 教士 | |
| 10.11 | 中信兄弟 | 統一 | 1+80 | 中信兄弟 | |
| 10.09 | 中信兄弟 | 統一 | 2-30 | 統一 | |
| 10.05 | 中信兄弟 | 統一 | 1+80 | 統一 | |
| 10.04 | 中信兄弟 | 統一 | 1+20 | 統一 | |
| 10.02 | 小熊 | 紅人 | 2+60 | 紅人 | |
| 10.01 | 大都會 | 費城 | 1-50 | 大都會 | |
| 09.30 | 海盜 | 小熊 | 1+95 | 小熊 |



