| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08 | 海盜 | 勇士 | 1+60 | 海盜 | |
| 03.07 | 白襪 | 教士 | 1+50 | 教士 | |
| 03.01 | 巨人 | 教士 | 1+80 | 教士 | |
| 10.11 | 中信兄弟 | 統一 | 1+80 | 中信兄弟 | |
| 10.09 | 中信兄弟 | 統一 | 2-30 | 統一 | |
| 10.05 | 中信兄弟 | 統一 | 1+80 | 統一 | |
| 10.04 | 中信兄弟 | 統一 | 1+20 | 統一 | |
| 10.02 | 小熊 | 紅人 | 2+60 | 紅人 | |
| 10.01 | 大都會 | 費城 | 1-50 | 大都會 | |
| 09.30 | 海盜 | 小熊 | 1+95 | 小熊 | |
| 09.29 | 中信兄弟 | 統一 | 2+20 | 中信兄弟 | |
| 09.29 | 水手 | 太空人 | 1+65 | 水手 | |
| 09.28 | 小熊 | 海盜 | 1-55 | 小熊 | |
| 09.27 | 光芒 | 白襪 | 1+45 | 白襪 | |
| 09.25 | 印地安人 | 白襪 | 1+80 | 白襪 |



