| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.31 | 統一 | 義大 | 1+40 | 義大 | |
| 07.27 | 統一 | Lamigo | 1+20 | 統一 | |
| 07.24 | 義大 | 統一 | 1+30 | 統一 | |
| 07.22 | 義大 | 統一 | 1-20 | 統一 | |
| 07.22 | 中信兄弟 | 統一 | 2+30 | 中信兄弟 | |
| 07.21 | 中信兄弟 | 統一 | 1-40 | 中信兄弟 | |
| 07.03 | Lamigo | 統一 | 1+30 | Lamigo | |
| 07.02 | Lamigo | 統一 | 1+40 | 統一 | |
| 07.01 | 統一 | Lamigo | 0 | Lamigo | |
| 07.01 | 紅雀 | 皇家 | 1-30 | 皇家 | |
| 06.30 | 紅雀 | 皇家 | 1-10 | 皇家 | |
| 06.29 | 印地安人 | 勇士 | 2+60 | 印地安人 | |
| 06.27 | 小熊 | 紅人 | 2+15 | 小熊 | |
| 06.25 | 中信兄弟 | 統一 | 2+70 | 統一 | |
| 06.25 | 洋基 | 雙城 | 1-60 | 雙城 |



