| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08 | 金鶯 | 紅襪 | 1+85 | 金鶯 | |
| 09.07 | 紅人 | 大都會 | 1+65 | 大都會 | |
| 09.06 | Lamigo | 義大 | 1+30 | Lamigo | |
| 09.06 | 中信兄弟 | 統一 | 1+65 | 統一 | |
| 09.04 | 統一 | Lamigo | 1+15 | Lamigo | |
| 09.03 | 義大 | 中信兄弟 | 1+10 | 中信兄弟 | |
| 09.02 | 印地安 | 老虎 | 1+10 | 老虎 | |
| 08.30 | Lamigo | 中信兄弟 | 1+90 | Lamigo | |
| 08.27 | 藍鳥 | 紅襪 | 1+15 | 藍鳥 | |
| 08.22 | 釀酒人 | 海盜 | 1+10 | 釀酒人 | |
| 08.19 | 義大 | 統一 | 1+60 | 義大 | |
| 08.18 | 天使 | 紅襪 | 1+40 | 天使 | |
| 08.18 | 大都會 | 小熊 | 1+60 | 大都會 | |
| 08.17 | 中信兄弟 | 義大 | 1+10 | 中信兄弟 | |
| 08.17 | Lamigo | 統一 | 1+95 | Lamigo |



