| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03 | 洋基 | 國民 | 1+90 | 洋基 | |
| 03.02 | 紅雀 | 大都會 | 1+85 | 紅雀 | |
| 03.01 | 白襪 | 印地安 | 1+95 | 印地安 | |
| 02.28 | 遊騎兵 | 皇家 | 1+50 | 皇家 | |
| 02.27 | 老虎 | 勇士 | 1+70 | 老虎 | |
| 02.26 | 海盜 | 洋基 | 0 | 海盜 | |
| 10.30 | 紅襪 | 紅雀 | 1+55 | 紅雀 | |
| 10.29 | 義大 | 統一 | 1+30 | 統一 | |
| 10.28 | 紅雀 | 紅襪 | 1+80 | 紅襪 | |
| 10.27 | 紅雀 | 紅襪 | 1+95 | 紅襪 | |
| 10.27 | 統一 | 義大 | 1+30 | 統一 | |
| 10.26 | 紅襪 | 紅雀 | 0 | 紅雀 | |
| 10.24 | 紅襪 | 紅雀 | 1+65 | 紅雀 | |
| 10.23 | 紅襪 | 紅雀 | 1+50 | 紅襪 | |
| 10.19 | 紅襪 | 老虎 | 1+60 | 紅襪 |



