| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12 | 道奇 | 紅雀 | 1+10 | 紅雀 | |
| 10.11 | Lamigo | 兄弟 | 1+90 | Lamigo | |
| 10.09 | 義大 | Lamigo | 1+10 | 義大 | |
| 10.08 | 義大 | Lamigo | 1+80 | Lamigo | |
| 10.07 | 紅襪 | 光芒 | 1+80 | 紅襪 | |
| 10.06 | 義大 | 兄弟 | 1+90 | 義大 | |
| 10.05 | 光芒 | 紅襪 | 1+55 | 紅襪 | |
| 10.04 | 紅雀 | 海盜 | 1+40 | 海盜 | |
| 10.03 | 紅雀 | 海盜 | 1+5 | 紅雀 | |
| 10.03 | 統一 | Lamigo | 1 | Lamigo | |
| 10.02 | 義大 | 兄弟 | 1+90 | 義大 | |
| 09.29 | 洋基 | 太空人 | 1+10 | 洋基 | |
| 09.28 | 皇家 | 白襪 | 1+30 | 皇家 | |
| 09.27 | 紅雀 | 小熊 | 1-35 | 紅雀 | |
| 09.26 | 皇家 | 白襪 | 1+10 | 皇家 |



