
| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08.22 | 老虎 | 雙城 | 2+50 | 老虎 |  | 
| 08.21 | 老虎 | 雙城 | 2+95 | 老虎 |  | 
| 08.19 | 道奇 | 馬林魚 | 1+40 | 馬林魚 |  | 
| 08.18 | 勇士 | 國民 | 1+35 | 勇士 |  | 
| 08.17 | 老虎 | 皇家 | 1-90 | 皇家 |  | 
| 08.16 | 義大 | 兄弟 | 1-20 | 義大 |  | 
| 08.16 | 統一 | Lamigo | 1 | Lamigo |  | 
| 08.15 | 雙城 | 白襪 | 1+20 | 雙城 |  | 
| 08.15 | 紅雀 | 海盜 | 1+50 | 紅雀 |  | 
| 08.14 | 印地安 | 雙城 | 1+65 | 印地安 |  | 
| 08.13 | 金鶯 | 響尾蛇 | 1+80 | 響尾蛇 |  | 
| 08.13 | 皇家 | 馬林魚 | 1+35 | 馬林魚 |  | 
| 08.12 | 老虎 | 白襪 | 1+70 | 白襪 |  | 
| 08.11 | 紅雀 | 小熊 | 1-60 | 紅雀 |  | 
| 08.11 | 印地安 | 天使 | 1-70 | 印地安 |  | 




