| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02 | 洋基 | 白襪 | 1-5 | 洋基 | |
| 09.01 | 老虎 | 印地安 | 1-30 | 印地安 | |
| 08.31 | 海盜 | 紅雀 | 1+45 | 海盜 | |
| 08.30 | 勇士 | 馬林魚 | 1+30 | 勇士 | |
| 08.29 | 皇家 | 雙城 | 1+35 | 皇家 | |
| 08.28 | 紅雀 | 紅人 | 1-5 | 紅雀 | |
| 08.27 | 落磯 | 巨人 | 1+50 | 巨人 | |
| 08.26 | 落磯 | 巨人 | 1-20 | 落磯 | |
| 08.25 | 印地安 | 雙城 | 1-50 | 印地安 | |
| 08.24 | 國民 | 皇家 | 1+65 | 國民 | |
| 08.22 | 老虎 | 雙城 | 2+50 | 老虎 | |
| 08.21 | 老虎 | 雙城 | 2+95 | 老虎 | |
| 08.19 | 道奇 | 馬林魚 | 1+40 | 馬林魚 | |
| 08.18 | 勇士 | 國民 | 1+35 | 勇士 | |
| 08.17 | 老虎 | 皇家 | 1-90 | 皇家 |



