| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06 | 皇家 | 雙城 | 1-65 | 雙城 | |
| 08.06 | 國民 | 勇士 | 1+55 | 國民 | |
| 08.05 | 皇家 | 雙城 | 1-35 | 皇家 | |
| 08.05 | 紅襪 | 太空人 | 2+45 | 紅襪 | |
| 08.04 | 印地安 | 馬林魚 | 1+50 | 印地安 | |
| 08.04 | Lamigo | 兄弟 | 1+40 | 兄弟 | |
| 08.03 | 紅人 | 紅雀 | 1+15 | 紅人 | |
| 08.03 | Lamigo | 兄弟 | 1+30 | Lamigo | |
| 08.02 | Lamigo | 兄弟 | 1+50 | Lamigo | |
| 08.02 | 勇士 | 費城 | 1-35 | 勇士 | |
| 08.01 | 海盜 | 紅雀 | 1+80 | 紅雀 | |
| 07.31 | 紅襪 | 水手 | 1+15 | 紅襪 | |
| 07.30 | 金鶯 | 太空人 | 2+45 | 太空人 | |
| 07.29 | 印地安 | 白襪 | 1-35 | 印地安 | |
| 07.28 | 海盜 | 馬林魚 | 1+70 | 海盜 |



