| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.16 | 統一 | 兄弟 | 1-80 | 兄弟 | |
| 06.15 | 落磯 | 費城 | 1+5 | 落磯 | |
| 06.14 | 遊騎兵 | 藍鳥 | 1+45 | 藍鳥 | |
| 06.13 | 紅雀 | 大都會 | 1+25 | 紅雀 | |
| 06.13 | 兄弟 | Lamigo | 1-60 | Lamigo | |
| 06.12 | 釀酒人 | 馬林魚 | 0 | 釀酒人 | |
| 06.11 | 勇士 | 教士 | 1+60 | 教士 | |
| 06.11 | 義大 | 統一 | 2+85 | 統一 | |
| 06.10 | 勇士 | 教士 | 1+20 | 勇士 | |
| 06.09 | 大都會 | 馬林魚 | 1-35 | 馬林魚 | |
| 06.09 | 統一 | Lamigo | 1-80 | 統一 | |
| 06.09 | 義大 | 兄弟 | 1-70 | 義大 | |
| 06.08 | 統一 | Lamigo | 2+55 | Lamigo | |
| 06.08 | 義大 | 兄弟 | 1 | 兄弟 | |
| 06.08 | 勇士 | 道奇 | 1+5 | 勇士 |



