| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 老虎 | 光芒 | 1-50 | 老虎 | |
| 06.05 | 統一 | 兄弟 | 1+40 | 統一 | |
| 06.02 | 兄弟 | Lamigo | 1.5 | 兄弟 | |
| 06.02 | 義大 | 統一 | 1+30 | 義大 | |
| 06.01 | 洋基 | 紅襪 | 1+80 | 紅襪 | |
| 06.01 | 勇士 | 國民 | 1+35 | 勇士 | |
| 05.31 | 義大 | 統一 | 1-80 | 義大 | |
| 05.31 | 兄弟 | Lamigo | 1-20 | Lamigo | |
| 05.30 | 統一 | Lamigo | 2+40 | 統一 | |
| 05.30 | 義大 | 兄弟 | 2+40 | 兄弟 | |
| 05.29 | 釀酒人 | 雙城 | 1+70 | 雙城 | |
| 05.29 | 洋基 | 大都會 | 1-25 | 洋基 | |
| 05.29 | 紅襪 | 費城 | 1+70 | 費城 | |
| 05.27 | 洋基 | 大都會 | 1+65 | 大都會 | |
| 05.27 | 紅雀 | 皇家 | 1+65 | 紅雀 |



