| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12 | 勇士 | 巨人 | 1+85 | 勇士 | |
| 05.12 | 統一 | Lamigo | 0 | 統一 | |
| 05.11 | 國民 | 小熊 | 1-70 | 小熊 | |
| 05.10 | 水手 | 運動家 | 1+25 | 水手 | |
| 05.10 | 義大 | 兄弟 | 2+10 | 義大 | |
| 05.10 | 統一 | Lamigo | 1+95 | 統一 | |
| 05.09 | 統一 | 兄弟 | 2+50 | 兄弟 | |
| 05.07 | 統一 | 兄弟 | 2+70 | 統一 | |
| 05.05 | 義大 | 兄弟 | 2+80 | 義大 | |
| 05.04 | 義大 | 兄弟 | 2+50 | 義大 | |
| 05.04 | 統一 | Lamigo | 1-50 | 統一 | |
| 05.03 | 統一 | Lamigo | 1-20 | 統一 | |
| 05.02 | 義大 | 統一 | 1+90 | 義大 | |
| 05.02 | Lamigo | 兄弟 | 1-70 | Lamigo | |
| 05.01 | 統一 | 義大 | 1+70 | 統一 |



