| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10 | 統一 | Lamigo | 1+95 | 統一 | |
| 05.09 | 統一 | 兄弟 | 2+50 | 兄弟 | |
| 05.07 | 統一 | 兄弟 | 2+70 | 統一 | |
| 05.05 | 義大 | 兄弟 | 2+80 | 義大 | |
| 05.04 | 義大 | 兄弟 | 2+50 | 義大 | |
| 05.04 | 統一 | Lamigo | 1-50 | 統一 | |
| 05.03 | 統一 | Lamigo | 1-20 | 統一 | |
| 05.02 | 義大 | 統一 | 1+90 | 義大 | |
| 05.02 | Lamigo | 兄弟 | 1-70 | Lamigo | |
| 05.01 | 統一 | 義大 | 1+70 | 統一 | |
| 04.30 | 兄弟 | Lamigo | 1-60 | 兄弟 | |
| 04.29 | 金鶯 | 水手 | 1+75 | 金鶯 | |
| 04.28 | 義大 | Lamigo | 2 | Lamigo | |
| 04.27 | 義大 | Lamigo | 2+20 | 義大 | |
| 04.27 | 統一 | 兄弟 | 1-70 | 統一 |



