| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.27 | 統一 | 兄弟 | 1-70 | 統一 | |
| 04.26 | 統一 | 兄弟 | 1-50 | 統一 | |
| 04.26 | 響尾蛇 | 落磯 | 1+40 | 落磯 | |
| 04.23 | 白襪 | 印地安 | 1+60 | 白襪 | |
| 04.21 | 勇士 | 海盜 | 2+70 | 海盜 | |
| 04.18 | Lamigo | 義大 | 1+60 | Lamigo | |
| 04.18 | 兄弟 | 統一 | 1+70 | 統一 | |
| 04.16 | 兄弟 | 統一 | 2+85 | 兄弟 | |
| 04.14 | Lamigo | 兄弟 | 1+90 | 兄弟 | |
| 04.12 | 洋基 | 金鶯 | 1-25 | 洋基 | |
| 04.10 | 響尾蛇 | 海盜 | 1+25 | 響尾蛇 | |
| 04.06 | 義大 | 兄弟 | 1+80 | 義大 | |
| 04.04 | 藍鳥 | 印地安 | 1-50 | 藍鳥 | |
| 04.04 | 兄弟 | Lamigo | 1-10 | 兄弟 | |
| 04.03 | 紅人 | 天使 | 1+75 | 紅人 |



