| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03 | 紅雀 | 大都會 | 1+50 | 紅雀 | |
| 09.02 | 洛磯 | 教士 | 1+75 | 教士 | |
| 09.01 | 老虎 | 白襪 | 1+50 | 老虎 | |
| 08.31 | 兄弟 | 興農 | 1-5 | 興農 | |
| 08.30 | 天使 | 紅襪 | 1+25 | 天使 | |
| 08.30 | 興農 | Lamigo | 1-10 | Lamigo | |
| 08.28 | 皇家 | 老虎 | 1-50 | 老虎 | |
| 08.27 | 響尾蛇 | 紅人 | 1+50 | 紅人 | |
| 08.26 | 兄弟 | Lamigo | 1+70 | Lamigo | |
| 08.26 | 興農 | 統一 | 2+85 | 興農 | |
| 08.25 | 兄弟 | Lamigo | 2-30 | 兄弟 | |
| 08.25 | 興農 | 統一 | 1+5 | 統一 | |
| 08.24 | 兄弟 | Lamigo | 1-50 | Lamigo | |
| 08.23 | Lamigo | 統一 | 1+90 | 統一 | |
| 08.22 | 紅襪 | 天使 | 1-25 | 紅襪 |



