| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.14 | 雙城 | 老虎 | 1+25 | 老虎 | |
| 08.12 | 興農 | Lamigo | 1+10 | Lamigo | |
| 08.11 | 雙城 | 光芒 | 1+75 | 雙城 | |
| 08.10 | 兄弟 | 統一 | 1.5 | 統一 | |
| 08.10 | 興農 | Lamigo | 1-90 | Lamigo | |
| 08.08 | 大都會 | 馬林魚 | 1-50 | 馬林魚 | |
| 08.07 | 釀酒人 | 紅人 | 1-50 | 釀酒人 | |
| 08.06 | 紅雀 | 巨人 | 1+75 | 紅雀 | |
| 08.04 | 紅人 | 海盜 | 1-25 | 紅人 | |
| 08.03 | 白襪 | 天使 | 1-75 | 白襪 | |
| 08.01 | 洋基 | 金鶯 | 1-25 | 洋基 | |
| 08.01 | 紅襪 | 老虎 | 1-75 | 老虎 | |
| 07.30 | 道奇 | 響尾蛇 | 1-25 | 響尾蛇 | |
| 07.29 | 天使 | 光芒 | 1-50 | 光芒 | |
| 07.28 | 勇士 | 費城 | 1-25 | 費城 |



