| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07 | 統一 | Lamigo | 1+50 | Lamigo | |
| 06.05 | 興農 | 兄弟 | 1-30 | 興農 | |
| 06.02 | Lamigo | 興農 | 1+90 | Lamigo | |
| 06.02 | 統一 | 兄弟 | 2+20 | 統一 | |
| 05.28 | 印地安 | 皇家 | 1+50 | 印地安 | |
| 05.27 | 游騎兵 | 藍鳥 | 1+50 | 游騎兵 | |
| 05.26 | 水手 | 天使 | 1-75 | 水手 | |
| 05.25 | 雙城 | 老虎 | 1-75 | 老虎 | |
| 05.23 | 馬林魚 | 洛磯 | 1+75 | 洛磯 | |
| 05.22 | 白襪 | 雙城 | 1-50 | 雙城 | |
| 05.21 | 紅雀 | 教士 | 1-50 | 教士 | |
| 05.20 | 皇家 | 響尾蛇 | 1+75 | 響尾蛇 | |
| 05.19 | 小熊 | 白襪 | 1-50 | 白襪 | |
| 05.18 | 皇家 | 響尾蛇 | 1-25 | 皇家 | |
| 05.17 | 藍鳥 | 洋基 | 1-25 | 洋基 |



