| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05 | 紅雀 | 洛磯 | 1+75 | 紅雀 | |
| 07.03 | 白襪 | 游騎兵 | 1+75 | 游騎兵 | |
| 07.02 | 運動家 | 紅襪 | 1-75 | 運動家 | |
| 07.01 | 藍鳥 | 天使 | 1-25 | 天使 | |
| 06.30 | 兄弟 | Lamigo | 2+30 | 兄弟 | |
| 06.29 | 興農 | 統一 | 1+5 | 興農 | |
| 06.29 | 兄弟 | Lamigo | 1-90 | Lamigo | |
| 06.28 | 水手 | 紅襪 | 1+25 | 水手 | |
| 06.27 | 金鶯 | 天使 | 1+75 | 天使 | |
| 06.26 | 統一 | 兄弟 | 1+60 | 統一 | |
| 06.26 | 興農 | Lamigo | 1+80 | 興農 | |
| 06.25 | 費城 | 海盜 | 1+75 | 費城 | |
| 06.25 | 皇家 | 光芒 | 1+50 | 皇家 | |
| 06.23 | 天使 | 道奇 | 1-25 | 道奇 | |
| 06.19 | 印地安 | 紅人 | 1-75 | 紅人 |



