
| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05.13 | 統一 | 興農 | 1-70 | 統一 |  | 
| 05.11 | Lamigo | 兄弟 | 1+30 | Lamigo |  | 
| 05.11 | 統一 | 興農 | 2+85 | 統一 |  | 
| 05.09 | 皇家 | 紅襪 | 1-25 | 皇家 |  | 
| 05.07 | 響尾蛇 | 紅雀 | 1-50 | 紅雀 |  | 
| 05.06 | 興農 | Lamigo | 2+10 | 興農 |  | 
| 05.06 | 兄弟 | 統一 | 2+35 | 統一 |  | 
| 05.04 | 皇家 | 洋基 | 1+25 | 洋基 |  | 
| 05.02 | 藍鳥 | 游騎兵 | 1+75 | 藍鳥 |  | 
| 04.29 | 統一 | 兄弟 | 1+30 | 兄弟 |  | 
| 04.29 | Lamigo | 興農 | 1+20 | Lamigo |  | 
| 04.28 | 白襪 | 紅襪 | 1-25 | 紅襪 |  | 
| 04.25 | 興農 | 兄弟 | 1+95 | 兄弟 |  | 
| 04.24 | 釀酒人 | 太空人 | 1-25 | 釀酒人 |  | 
| 04.23 | 道奇 | 勇士 | 1-25 | 道奇 |  | 




