| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02 | 勇士 | 運動家 | 2-30 | 運動家 | |
| 05.27 | 巨人 | 大都會 | 1+50 | 大都會 | |
| 05.23 | 雙城 | 國民 | 1+20 | 雙城 | |
| 05.19 | 勇士 | 教士 | 1+70 | 教士 | |
| 05.12 | 紅襪 | 國民 | 1 | 紅襪 | |
| 05.06 | 海盜 | 落磯 | 1+10 | 海盜 | |
| 05.05 | 紅雀 | 白襪 | 1-30 | 白襪 | |
| 05.03 | 遊騎兵 | 國民 | 1-60 | 遊騎兵 | |
| 04.29 | 遊騎兵 | 紅人 | 1+50 | 遊騎兵 | |
| 04.27 | 光芒 | 白襪 | 2+30 | 白襪 | |
| 04.26 | 水手 | 遊騎兵 | 1+60 | 遊騎兵 | |
| 04.25 | 金鶯 | 天使 | 1+20 | 金鶯 | |
| 04.24 | 紅襪 | 守護者 | 1+90 | 守護者 | |
| 04.21 | 海盜 | 紅襪 | 1+90 | 紅襪 | |
| 04.20 | 守護者 | 運動家 | 1-30 | 守護者 |



