| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.22 | Lamigo | 興農 | 2 | 興農 | |
| 03.21 | 道奇 | 教士 | 1-25 | 教士 | |
| 03.18 | 光芒 | 紅襪 | 1+25 | 紅襪 | |
| 03.17 | 紅襪 | 金鶯 | 1-75 | 金鶯 | |
| 03.17 | 教士 | 皇家 | 1-25 | 教士 | |
| 03.16 | 天使 | 印地安 | 1+50 | 天使 | |
| 03.15 | 小熊 | 響尾蛇 | 1+25 | 響尾蛇 | |
| 03.13 | 運動家 | 釀酒人 | 1+25 | 運動家 | |
| 03.12 | 天使 | 道奇 | 1-75 | 道奇 | |
| 03.11 | 巨人 | 水手 | 1-25 | 巨人 | |
| 03.10 | 皇家 | 洛磯 | 1-50 | 皇家 | |
| 03.09 | 洋基 | 勇士 | 1-50 | 洋基 | |
| 03.08 | 釀酒人 | 紅人 | 1+75 | 紅人 | |
| 03.07 | 白襪 | 釀酒人 | 1+50 | 釀酒人 | |
| 03.06 | 印地安 | 皇家 | 1+25 | 印地安 |



