| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08 | 釀酒人 | 紅人 | 1+75 | 紅人 | |
| 03.07 | 白襪 | 釀酒人 | 1+50 | 釀酒人 | |
| 03.06 | 印地安 | 皇家 | 1+25 | 印地安 | |
| 03.05 | 白襪 | 道奇 | 1+75 | 白襪 | |
| 03.04 | 釀酒人 | 巨人 | 1-75 | 巨人 | |
| 03.02 | 運動家 | 水手 | 1-50 | 水手 | |
| 10.20 | Lamigo | 統一 | 1+85 | 統一 | |
| 10.16 | 統一 | Lamigo | 1-5 | Lamigo | |
| 10.15 | 統一 | Lamigo | 1+10 | 統一 | |
| 10.05 | 興農 | 兄弟 | 1-60 | 兄弟 | |
| 10.04 | 統一 | 興農 | 2+90 | 興農 | |
| 10.01 | 兄弟 | 興農 | 1+20 | 兄弟 | |
| 09.29 | 兄弟 | 統一 | 1-60 | 統一 | |
| 09.28 | 太空人 | 紅雀 | 1-50 | 紅雀 | |
| 09.27 | 白襪 | 藍鳥 | 1-25 | 藍鳥 |



