| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11 | 洛磯 | 紅人 | 1-25 | 洛磯 | |
| 09.10 | 釀酒人 | 費城 | 1+75 | 費城 | |
| 09.09 | 紅雀 | 勇士 | 1-75 | 勇士 | |
| 09.07 | 印地安 | 老虎 | 1+25 | 印地安 | |
| 09.06 | 雙城 | 白襪 | 1+75 | 白襪 | |
| 09.04 | 興農 | Lamigo | 1-70 | Lamigo | |
| 09.03 | 興農 | Lamigo | 1+20 | 興農 | |
| 09.02 | 兄弟 | 兄弟 | 1-10 | 兄弟 | |
| 09.01 | 游騎兵 | 光芒 | 1-75 | 光芒 | |
| 08.30 | 白襪 | 雙城 | 1+25 | 白襪 | |
| 08.29 | 響尾蛇 | 洛磯 | 1+50 | 響尾蛇 | |
| 08.28 | 道奇 | 洛磯 | 1-50 | 洛磯 | |
| 08.26 | 釀酒人 | 小熊 | 1-75 | 釀酒人 | |
| 08.24 | 印地安 | 水手 | 1+75 | 水手 | |
| 08.23 | 統一 | 兄弟 | 1+20 | 統一 |



