| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 | 金鶯 | 海盜 | 1 | 金鶯 | |
| 03.30 | 勇士 | 費城 | 1+50 | 勇士 | |
| 03.27 | 光芒 | 老虎 | 1-10 | 老虎 | |
| 03.21 | 道奇 | 教士 | 2+70 | 道奇 | |
| 03.20 | 遊騎兵 | 運動家 | 1-60 | 運動家 | |
| 03.17 | 馬林魚 | 費城 | 1+60 | 馬林魚 | |
| 03.13 | 藍鳥 | 洋基 | 1-30 | 洋基 | |
| 03.10 | 紅雀 | 大都會 | 1 | 大都會 | |
| 03.08 | 水手 | 天使 | 1+10 | 水手 | |
| 03.06 | 勇士 | 老虎 | 1-60 | 勇士 | |
| 03.04 | 雙城 | 光芒 | 1+30 | 光芒 | |
| 03.03 | 水手 | 運動家 | 1-20 | 水手 | |
| 03.02 | 勇士 | 金鶯 | 1+30 | 金鶯 | |
| 02.27 | 巨人 | 天使 | 1+20 | 天使 | |
| 02.25 | 道奇 | 天使 | 1+30 | 道奇 |



