| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05 | 響尾蛇 | 洛磯 | 1+75 | 響尾蛇 | |
| 05.04 | 大都會 | 巨人 | 1+50 | 大都會 | |
| 05.03 | 響尾蛇 | 洛磯 | 1-75 | 洛磯 | |
| 05.01 | 運動家 | 游騎兵 | 1+50 | 運動家 | |
| 05.01 | 統一 | Lamigo | 1+90 | 統一 | |
| 04.29 | 皇家 | 雙城 | 1+25 | 皇家 | |
| 04.28 | 響尾蛇 | 小熊 | 1+75 | 小熊 | |
| 04.27 | 洋基 | 白襪 | 1+25 | 洋基 | |
| 04.26 | 游騎兵 | 藍鳥 | 1+50 | 藍鳥 | |
| 04.24 | 老虎 | 白襪 | 1+25 | 老虎 | |
| 04.24 | 游騎兵 | 皇家 | 1-75 | 皇家 | |
| 04.23 | 釀酒人 | 太空人 | 1+25 | 太空人 | |
| 04.21 | 教士 | 費城 | 1+50 | 費城 | |
| 04.21 | 兄弟 | 興農 | 2+50 | 兄弟 | |
| 04.20 | 馬林魚 | 海盜 | 1+75 | 馬林魚 | 



