| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 03.26 | 統一 | 興農 | 2+10 | 興農 | |
| 03.26 | Lamigo | 兄弟 | 2-50 | Lamigo | |
| 03.25 | 統一 | 興農 | 2-30 | 統一 | |
| 03.24 | 統一 | Lamigo | 1+30 | 統一 | |
| 03.20 | Lamigo | 兄弟 | 2 | 兄弟 | |
| 03.20 | 統一 | 兄弟 | 2-10 | 統一 | |
| 03.19 | 金鶯 | 費城 | 1-75 | 費城 | |
| 03.18 | 費城 | 海盜 | 1-25 | 費城 | |
| 03.12 | 藍鳥 | 海盜 | 1-50 | 藍鳥 | |
| 03.12 | 洛磯 | 響尾蛇 | 1+50 | 洛磯 | |
| 03.10 | 光芒 | 紅襪 | 1+25 | 光芒 | |
| 03.09 | 馬林魚 | 國民 | 1+25 | 國民 | |
| 03.07 | 紅襪 | 金鶯 | 1+25 | 紅襪 | |
| 03.06 | 馬林魚 | 紅雀 | 1-25 | 紅雀 | |
| 03.05 | 洋基 | 國民 | 1+75 | 國民 | 



