| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23 | 雙城 | 遊騎兵 | 1-75 | 遊騎兵 | |
| 08.22 | 水手 | 運動家 | 2+70 | 運動家 | |
| 08.22 | 洋基 | 藍鳥 | 1+85 | 洋基 | |
| 08.21 | 巨人 | 落磯 | 2+65 | 落磯 | |
| 08.21 | 光芒 | 皇家 | 1-65 | 皇家 | |
| 08.20 | 光芒 | 皇家 | 1-45 | 皇家 | |
| 08.20 | 紅人 | 海盜 | 1+70 | 海盜 | |
| 08.19 | 巨人 | 響尾蛇 | 1+25 | 巨人 | |
| 08.19 | 太空人 | 白襪 | 1+15 | 太空人 | |
| 08.18 | 道奇 | 釀酒人 | 1-80 | 釀酒人 | |
| 08.18 | 遊騎兵 | 運動家 | 1-15 | 運動家 | |
| 08.17 | 藍鳥 | 金鶯 | 2+60 | 金鶯 | |
| 08.17 | 小熊 | 國民 | 1-75 | 小熊 | |
| 08.16 | 遊騎兵 | 運動家 | 1-5 | 運動家 | |
| 08.16 | 勇士 | 大都會 | 1-5 | 勇士 |



