| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 | 釀酒人 | 勇士 | 1+55 | 勇士 | |
| 10.09 | 道奇 | 巨人 | 1+70 | 巨人 | |
| 10.09 | 釀酒人 | 勇士 | 1+10 | 釀酒人 | |
| 10.08 | 光芒 | 紅襪 | 1-10 | 光芒 | |
| 10.08 | 太空人 | 白襪 | 1+40 | 白襪 | |
| 10.07 | 道奇 | 紅雀 | 1.5 | 道奇 | |
| 10.06 | 洋基 | 紅襪 | 1+15 | 洋基 | |
| 10.04 | 落磯 | 響尾蛇 | 1+80 | 響尾蛇 | |
| 10.04 | 費城 | 馬林魚 | 1+85 | 費城 | |
| 10.03 | 太空人 | 運動家 | 1-20 | 運動家 | |
| 10.03 | 印地安 | 遊騎兵 | 1-50 | 遊騎兵 | |
| 10.02 | 水手 | 天使 | 1-25 | 天使 | |
| 10.02 | 白襪 | 老虎 | 2+15 | 白襪 | |
| 10.01 | 大都會 | 馬林魚 | 1-50 | 大都會 | |
| 10.01 | 紅襪 | 金鶯 | 2-50 | 紅襪 |



