| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.22 | 光芒 | 藍鳥 | 1+80 | 藍鳥 | |
| 09.21 | 運動家 | 水手 | 1-15 | 水手 | |
| 09.21 | 費城 | 金鶯 | 1-75 | 金鶯 | |
| 09.20 | 白襪 | 遊騎兵 | 2-45 | 白襪 | |
| 09.20 | 紅雀 | 教士 | 1+40 | 紅雀 | |
| 09.19 | 釀酒人 | 小熊 | 2-10 | 小熊 | |
| 09.19 | 紅雀 | 教士 | 1+65 | 教士 | |
| 09.18 | 水手 | 皇家 | 1+65 | 皇家 | |
| 09.18 | 白襪 | 遊騎兵 | 2+50 | 白襪 | |
| 09.17 | 運動家 | 皇家 | 1+35 | 運動家 | |
| 09.17 | 勇士 | 落磯 | 1-25 | 勇士 | |
| 09.16 | 大都會 | 紅雀 | 1 | 紅雀 | |
| 09.16 | 費城 | 小熊 | 1-70 | 小熊 | |
| 09.15 | 大都會 | 紅雀 | 1-10 | 紅雀 | |
| 09.15 | 藍鳥 | 光芒 | 1+20 | 光芒 |



