| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 紅人 | 老虎 | 2+65 | 老虎 | |
| 09.05 | 釀酒人 | 紅雀 | 1+20 | 釀酒人 | |
| 09.05 | 紅人 | 老虎 | 1-85 | 老虎 | |
| 09.04 | 費城 | 馬林魚 | 1-10 | 馬林魚 | |
| 09.04 | 大都會 | 國民 | 1-50 | 大都會 | |
| 09.03 | 勇士 | 洛磯 | 1-30 | 洛磯 | |
| 09.02 | 洋基 | 天使 | 2-90 | 洋基 | |
| 09.02 | 藍鳥 | 金鶯 | 2-40 | 藍鳥 | |
| 09.01 | 落磯 | 遊騎兵 | 1 | 遊騎兵 | |
| 09.01 | 藍鳥 | 金鶯 | 3+85 | 金鶯 | |
| 08.31 | 藍鳥 | 金鶯 | 2-65 | 藍鳥 | |
| 08.31 | 費城 | 國民 | 1-95 | 費城 | |
| 08.30 | 白襪 | 小熊 | 1.5 | 白襪 | |
| 08.30 | 藍鳥 | 老虎 | 2+80 | 老虎 | |
| 08.29 | 大都會 | 國民 | 1-95 | 國民 |



