
| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20 | 水手 | 遊騎兵 | 1-90 | 遊騎兵 |  | 
| 08.19 | 水手 | 遊騎兵 | 1.5 | 水手 |  | 
| 08.19 | 釀酒人 | 紅雀 | 1+55 | 釀酒人 |  | 
| 08.18 | 太空人 | 皇家 | 2+5 | 皇家 |  | 
| 08.18 | 運動家 | 白襪 | 1+50 | 白襪 |  | 
| 08.17 | 太空人 | 皇家 | 2+90 | 皇家 |  | 
| 08.17 | 雙城 | 印地安 | 1+55 | 印地安 |  | 
| 08.16 | 藍鳥 | 水手 | 1+35 | 水手 |  | 
| 08.16 | 紅雀 | 皇家 | 1+30 | 紅雀 |  | 
| 08.15 | 教士 | 響尾蛇 | 2+15 | 響尾蛇 |  | 
| 08.15 | 白襪 | 洋基 | 1+35 | 洋基 |  | 
| 08.14 | 馬林魚 | 小熊 | 1+60 | 馬林魚 |  | 
| 08.14 | 紅襪 | 金鶯 | 2+10 | 紅襪 |  | 
| 08.13 | 水手 | 遊騎兵 | 1-90 | 水手 |  | 
| 08.13 | 金鶯 | 老虎 | 1 | 老虎 |  | 




