| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02 | 雙城 | 金鶯 | 2+95 | 金鶯 | |
| 06.01 | 運動家 | 水手 | 1+15 | 水手 | |
| 06.01 | 巨人 | 天使 | 1+30 | 天使 | |
| 05.31 | 太空人 | 教士 | 0 | 太空人 | |
| 05.31 | 雙城 | 皇家 | 1+35 | 雙城 | |
| 05.30 | 藍鳥 | 印地安 | 1+30 | 藍鳥 | |
| 05.30 | 運動家 | 天使 | 1-5 | 天使 | |
| 05.29 | 國民 | 釀酒人 | 1+70 | 釀酒人 | |
| 05.28 | 教士 | 釀酒人 | 1+40 | 釀酒人 | |
| 05.28 | 印地安 | 老虎 | 1-65 | 印地安 | |
| 05.27 | 國民 | 紅人 | 1+25 | 紅人 | |
| 05.27 | 洋基 | 藍鳥 | 1-30 | 藍鳥 | |
| 05.26 | 大都會 | 落磯 | 2+90 | 大都會 | |
| 05.26 | 洋基 | 藍鳥 | 1-45 | 藍鳥 | |
| 05.25 | 金鶯 | 雙城 | 0 | 雙城 |



