| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.27 | 藍鳥 | 費城 | 1 | 藍鳥 | |
| 03.27 | 印地安 | 落磯 | 1+30 | 印地安 | |
| 03.26 | 金鶯 | 海盜 | 1+40 | 海盜 | |
| 03.26 | 運動家 | 水手 | 1+10 | 運動家 | |
| 03.25 | 光芒 | 雙城 | 1+10 | 光芒 | |
| 03.25 | 老虎 | 費城 | 1+70 | 費城 | |
| 03.24 | 遊騎兵 | 天使 | 0 | 天使 | |
| 03.24 | 光芒 | 金鶯 | 1+50 | 金鶯 | |
| 03.23 | 天使 | 小熊 | 1+40 | 天使 | |
| 03.23 | 印地安 | 釀酒人 | 1+60 | 釀酒人 | |
| 03.22 | 皇家 | 落磯 | 1+60 | 皇家 | |
| 03.22 | 雙城 | 金鶯 | 1+80 | 雙城 | |
| 03.21 | 響尾蛇 | 皇家 | 1+70 | 皇家 | |
| 03.21 | 天使 | 運動家 | 1+80 | 天使 | |
| 03.20 | 道奇 | 遊騎兵 | 1-30 | 遊騎兵 |



