| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02 | 印地安 | 皇家 | 1+30 | 皇家 | |
| 03.01 | 富邦悍將 | 味全龍 | 1-90 | 味全龍 | |
| 03.01 | 光芒 | 勇士 | 1+60 | 光芒 | |
| 03.01 | 金鶯 | 海盜 | 1+20 | 金鶯 | |
| 02.27 | 統一獅 | 味全龍 | 1+50 | 味全龍 | |
| 10.29 | 巫師 | 華老鷹 | 2-60 | 巫師 | |
| 10.28 | 道奇 | 光芒 | 1+15 | 道奇 | |
| 10.26 | 道奇 | 光芒 | 1-55 | 道奇 | |
| 10.25 | 道奇 | 光芒 | 1-90 | 道奇 | |
| 10.24 | 道奇 | 光芒 | 1-30 | 道奇 | |
| 10.22 | 道奇 | 光芒 | 1 | 道奇 | |
| 10.21 | 道奇 | 光芒 | 1-40 | 道奇 | |
| 10.20 | 道奇 | 勇士 | 1+5 | 道奇 | |
| 10.18 | 光芒 | 太空人 | 1+70 | 光芒 | |
| 10.17 | 光芒 | 太空人 | 1+25 | 太空人 |



