
| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 運動家 | 太空人 | 1+5 | 運動家 |  | 
| 10.02 | 勇士 | 紅人 | 1+40 | 勇士 |  | 
| 10.01 | 光芒 | 藍鳥 | 1+30 | 光芒 |  | 
| 10.01 | 運動家 | 白襪 | 1+55 | 運動家 |  | 
| 09.30 | 光芒 | 藍鳥 | 1-55 | 光芒 |  | 
| 09.30 | 白襪 | 運動家 | 1+50 | 白襪 |  | 
| 09.28 | 落磯 | 響尾蛇 | 0 | 響尾蛇 |  | 
| 09.28 | 勇士 | 紅襪 | 1+40 | 紅襪 |  | 
| 09.27 | 雙城 | 紅人 | 1+45 | 紅人 |  | 
| 09.27 | 印地安 | 海盜 | 1-80 | 海盜 |  | 
| 09.26 | 雙城 | 紅人 | 1-10 | 紅人 |  | 
| 09.26 | 太空人 | 遊騎兵 | 2+90 | 遊騎兵 |  | 
| 09.25 | 皇家 | 老虎 | 1-10 | 老虎 |  | 
| 09.25 | 紅襪 | 金鶯 | 1-5 | 金鶯 |  | 
| 09.24 | 紅人 | 釀酒人 | 1 | 紅人 |  | 




