| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.17 | 起亞老虎 | 鬥山熊 | 1+30 | 鬥山熊 | |
| 07.16 | 恐龍 | 英雄 | 2+50 | 恐龍 | |
| 07.16 | 巫師 | 華老鷹 | 2-10 | 巫師 | |
| 07.15 | 巫師 | 華老鷹 | 2 | 巫師 | |
| 07.15 | 鬥山熊 | 飛龍 | 2-50 | 飛龍 | |
| 07.14 | 巫師 | 華老鷹 | 2+20 | 巫師 | |
| 07.14 | 鬥山熊 | 飛龍 | 2+80 | 鬥山熊 | |
| 07.13 | 飛龍 | 華老鷹 | 1-60 | 華老鷹 | |
| 07.13 | 鬥山熊 | 樂天巨人 | 2+80 | 樂天巨人 | |
| 07.12 | 三星獅子 | 巫師 | 1+70 | 巫師 | |
| 07.12 | 鬥山熊 | 樂天巨人 | 1-60 | 樂天巨人 | |
| 07.11 | 三星獅子 | 巫師 | 1+70 | 巫師 | |
| 07.11 | 恐龍 | 雙子 | 1-50 | 雙子 | |
| 07.10 | 樂天桃猿 | 統一獅 | 1+10 | 樂天桃猿 | |
| 07.10 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 2+80 | 中信兄弟 |



